
大力神蓄電池MPS系列
價(jià)格: 點(diǎn)擊咨詢
點(diǎn)擊:
產(chǎn)品特點(diǎn):
電池型號額定電壓(V)額定容量 1 75V 單格, 77 ? ( 25 ℃ )外型尺寸 (mm)近似重量10hrs20hrs長寬高總高KgMPS12-3312 8429 6331
| 電池型號 | 額定電壓 (V) |
額定容量 1.75V/ 單格, 77 ? ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 | ||||
| 10hrs | 20hrs | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | ||
| MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 |
| MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 |
| MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
| MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
| MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 |
| MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
| 電池型號 | 額定電壓 (V) |
額定容量 1.75V/ 單格, 77 ? ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 | ||||
| 10hrs | 20hrs | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | ||
| MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 |
| MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 |
| MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
| MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
| MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 |
| MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)粗壯的極板使電池具有更長的壽命
(2)阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命
(3)持久耐用的聚丙烯(PP)電池槽蓋
(4)槽蓋的熱封黏結(jié)可以杜絕滲漏
(5)吸附式玻璃纖維技術(shù)使氣體復(fù)合效率高達(dá)99%,使電解液具有免維護(hù)功能
(6)UL的認(rèn)證
(7)多元格的電池設(shè)計(jì)使電池安裝和維護(hù)更經(jīng)濟(jì)
(8)可以以任何方位使用。豎直,旁側(cè)或端側(cè)放置
(9)符合國際航空運(yùn)輸協(xié)會/國際民間航空組織的特別規(guī)定A67,可以航空投運(yùn)。
(10)可以以無危險(xiǎn)材料進(jìn)行地面運(yùn)輸
(11)可以以無危險(xiǎn)材料進(jìn)行水路運(yùn)輸
(12)計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的低鈣鉛合金板柵,最大限度降低了氣體的產(chǎn)生量,并可方便的循環(huán)使用



